温度分类:1400℃
工作温度: ≤1400℃
加热区长度:600mm
恒温区长度:400mm
额定功率:7.5KW
工作电压:220V,50HZ
配置炉管时升温速度:0℃-1000℃≤10℃/min;1000℃-1400℃≤5℃/min;
400-0033-384
1400℃三温区真空气氛管式炉参数表 | ||
技术性能 | 产品型号 | MT-G04143-3-600 |
温度分类 | 1400℃ | |
工作温度 | ≤1400℃ | |
加热区长度 | 600mm(恒温区长度400mm) | |
刚玉管尺寸 | φ60/50x1200 | |
外形尺寸 | 540x836x785 | |
额定功率 | 8KW | |
工作电压 | 380v | |
重量 | 240kg | |
温区 | 三温区 | |
加热性能 | 加热元件 | 碳硅棒 |
升温速率 | 0℃-1000℃≤10℃/min;1000℃-1400℃≤5℃/min | |
温度控制 | 国产程序控温系统可编辑50段程序控温;进口程序控温系统可编辑40段程序控温(选配) | |
温区温差 | 两个温区温差应小于400℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
电炉结构 | 炉膛材料 | 多晶莫来纤维真空吸附制成,节能50%,温场均匀 |
隔热结构 | 空气隔热技术结合热感技术,当炉体表面温达到50℃时排温风扇自动启动 | |
耐温板材 | 纤维板 | |
填充耐材 | 纤维散棉 | |
钣金结构 | 双层风冷结构 | |
炉门结构 | 左右扇形侧开式;可选升降式真空气氛炉(炉门抬升式关闭) | |
密封结构 |
顶部耐高温硅胶不锈钢紧固件压紧密封; 炉口水冷循环+耐高温硅胶快速夹压紧密封。 |
|
安全性能 | 温度 | 超温报警,上下限报警,自动断电 |
漏电 | 漏电自动断电 | |
|
|
|
运输属性 | 外形尺寸 | 按实物 |
包装尺寸 | 按实物 | |
设备重量 | 按实物 | |
物流包装 | 按实物 | |
发货方式 | 一般物流运输送货上门,如遇部分偏远地区物流公司不提供送货上门的需自提; | |
配置 | 标准配件 |
|
可选配件 |
|
|
扩展配置 | 手机云端远程控制,专用组态软件连接PC,数据保存与导出 | |
售后支持 | 使用指导 |
您可以随时拨打我司服务人员电话,我们会详细为您提供技术指导; 直到您完全掌握电炉的使用方法,我们承诺:耐心,细致。 |
配件供应 | 常用配件我司常年备有库存,您可以随买随换,让您无后顾之忧。 | |
质保服务 | 设备整机保修一年,耗材(如加热元件、垫砖、门堵)等除外。 | |
维修服务 | 我们提供现场维修和返厂维修服务,及时响应,迅速处理。 | |
注意事项 | 烘炉工艺 | 初次使用或停用半月以上需烘炉,烘炉工艺详见说明书或致电我司售后人员咨询。 |
升温速度 | 为了不影响设备正常使用寿命,请不要过快升降温。最高温度指设备所能到达的温度,不宜作为工作温度。 | |
防火防爆 |
设备运行时请通入冷却水避免炉门密封硅胶过快老化,您也可以选购我司专用冷水机; 高温时气体流速请勿过快,设备运行时请注意压力变化并及时修正压力; 请勿通入易燃易爆气体; |
|
炉膛裂纹 | 本设备使用一段时间后炉膛会出现微小裂纹,属于正常现象不会影响使用,可向业务人员免费索取氧化铝涂层修补剂。 | |
友情提示 | 设备选型 | 您可根据您所需的温度及尺寸来选择合适的设备; 您如果需要选择高真空度要求的设备请选择我司的真空炉。 |
正确使用 | 请认真阅读使用说明书和仪表说明书。 强烈推荐您在使用时拨打我司售后人员电话或以其他形式预约我司售后的技术支持,包括但不限于通话,视频等。 | |
到货查验 | 请仔细检查配件数量,如出现漏发请及时联系您的销售顾问。 |
米淇拥有现代化生产车间5000多平方米,具备研发、设计、生产、销售为一体的实验室科研用设备为主的实力生产厂家;电炉品类产品齐全,目前共有90余种实验室设备常规产品,常规品足量现货储备,快至3个工作日发货,定制品承诺按期交货;可根据客户对产品环境测试的需求,为客户量身定制性价比高的解决方案及非标定制服务。
工厂全景咨询热线
400-0033-384